Kengetallen
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||
Aantal woningen naar huurklasse | ||||||||||
Goedkoop < € 357 | 534 | 624 | 659 | 656 | 702 | |||||
Betaalbaar => € 357 < € 511 | 2601 | 2.610 | 2.588 | 2.605 | 1.833 | |||||
Duur => € 511 | 731 | 573 | 521 | 457 | 1.163 | |||||
Totaal | 3.866 | 3.807 | 3.768 | 3.718 | 3.698 | |||||
| ||||||||||
Huurachterstand | ||||||||||
Huurachterstand in % vd jaarhuur | 0,54% | 0,53% | 0,47% | 0,69% | 0,70% | |||||
Huurderving in % vd jaarhuur | 0,63% | 0,52% | 0,41% | 0,52% | 0,64% | |||||
| ||||||||||
Financiele continuïteit | ||||||||||
Solvabiliteit | 20,80% | 18,7% | 21,4% | 27,5% | 26,5% | |||||
Liquiditeit | 0,42 | 0,31% | 0,98 | 0,82 | 1,46 | |||||
Rentabiliteit eigen vermogen | 16,63% | -8,72% | -15,84% | 0,70% | 6,44% | |||||
Rentabiliteit vreemd vermogen | 3,90% | 4,13% | 4,41% | 4,73% | 4,89% | |||||
Rentabiliteit totaal vermogen | 6,45% | 1,34% | -0,52% | 3,31% | 4,90% | |||||
Cashflow per vhe in € | 2.136 | 1.211 | 1.274 | 1.856 | 2.114 | |||||
| ||||||||||
Balans en winst- en verliesrekening | ||||||||||
Eigen vermogen per vhe | 11.189 | 9.467 | 12.049 | 12.129 | 11.418 | |||||
Totale opbrengsten per vhe | 6.648 | 5.780 | 5.701 | 5.359 | 5.522 | |||||
Totale bedrijfslasten per vhe | 3.246 | 5.457 | 5.863 | 3.336 | 3.063 | |||||
Jaarresultaat per vhe | 1.940 | -1.094 | -1.551 | 12 | 789 | |||||
| ||||||||||
Personeelsbezetting | ||||||||||
Totaal aantal formatieplaatsen | 44,0 | 42,0 | 39,2 | 37,8 | 37,8 | |||||
Personeelsbezetting per 1.000 vhe’s | 10,9 | 10,5 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | |||||


